|
本帖最後由 kenisu 於 2015-5-26 23:30 編輯
樓主, 四輪的胎壓都太高了,2.7bar=40psi,2.80bar=41psi, 3.0bar=44psi, 趕快去放掉一些, 單位最好調成我們習慣的psi。回原廠會打得比原車建議值(前32 psi/後30 psi)高一些, 一般都打到36, 有的保養廠打到38, 甚至40 psi 都有, 因為平均每一個月會掉1個 psi , 如果打36, 到半年後保養還有30 psi , 不會太低, 除非你自備電動打氣機(建議買一台車上備用), 自己定期補打氣。
還有一個因素會改變胎壓, 冷胎(早上剛啟動) 到熱胎(上路高速運轉以後)會增加1到2個psi, 氣溫從早上很冷到中午很熱, 再外加1到2個psi , 所以每天有可能會增加到4個psi 的機會, 胎壓在26到43左右還是安全的, 一般在30到40 psi 都是可以接受的, 我比較喜歡打在 36左右, 原車建議的32/30(標示在車門邊) 覺得太軟, 若不定期打氣, 很快就不足了。
樓主的胎壓偵測器應該是Freeway 的選購品吧, 那型好像是外置發射器(非胎內發射器型)?
胎壓單位對照表
PSI BAR Kg/cm2 KPA
1 0.06895 0.07031 6.89480
2 0.13790 0.14062 13.78960
: : : :
: : : :
25 1.72375 1.75775 172.37000
26 1.79270 1.82806 179.26480
27 1.86165 1.89837 186.15960
28 1.93060 1.96868 193.05440
29 1.99955 2.03899 199.94920
30 2.06850 2.10930 206.84400
31 2.13745 2.17961 213.73880
32 2.20640 2.24992 220.63360
33 2.27535 2.32023 227.52840
34 2.34430 2.39054 234.42320
35 2.41325 2.46085 241.31800
36 2.48220 2.53116 248.21280
37 2.55115 2.60147 255.10760
38 2.62010 2.67178 262.00240
39 2.68905 2.74209 268.89720
40 2.75800 2.81240 275.79200
41 2.82695 2.88271 282.68680
42 2.89590 2.95302 289.58160
43 2.96485 3.02333 296.47640
44 3.03380 3.09364 303.37120
45 3.10275 3.16395 310.26600
46 3.17170 3.23426 317.16080
47 3.24065 3.30457 324.05560
48 3.30960 3.37488 330.95040
49 3.37855 3.44519 337.84520
50 3.44750 3.51550 344.74000
|
|